Certification et résultats aux examens

À la fin du collège – DNB

Le Diplôme National du Brevet

Le diplôme national du brevet (DNB) atteste les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il s’agit d’un diplôme de niveau Vbis de la classification française des niveaux de formation (niveau 2 de la Classification internationale type de l’éducation – Cite).

Résultats au DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)2015201620172018201920202021202220232024
Nb de candidats | Nb of candidates69707266696681817671
Nb de candidats admis | Nb of candidates who passed69 (100%)70 (100%)71 (99%)65 (98%)69 (100%)66 (100%)46 (57%)80 (99%)76 (100%)71 (100%)
Mention AB | Distinction Assez Bien (average>12)13 (19%)11 (16%)18 (25%)13 (20%)4 (6%)3 (5%)1 (2%)10 (13%)14 (18%)12 (17%)
Mention B | Distinction  Bien (average>14)14 (20%)27 (39%)24 (34%)23 (35%)17 (25%)15 (23%)4 (9%)20 (25%)24 (32%)18 (25%)
Mention TB | Distinction  Très Bien (average>16)38 (55%)28 (40%)24 (34%)26 (40%)48 (70%)45 (68%)25 (54%)50 (63%)35 (46%)38 (54%)
Taux de mentions | Proportion of distinctions94%94%93%95%100%95%65%100%97%96%
Taux de mentions B et TB | Proportion of Très Bien distinctions80%83%73%79%94%95%97%88%78%79%

Vous souhaitez visiter notre établissement ?

Venez nous rencontrer