| | | | | | | | | | |
Nb of candidates
| 73 | 58 | 62 | 62
| 67 | 65 | 74 | 71 | 61 | 78 |
Nb of candidates who passed | 73 (100%) | 58 (100%) | 62 (100%) | 59 (95%) | 67 (100%) | 65 (100%) | 74 (100%) | 70 (99%) | 60 (99%) | 78 (100%) |
Distinction Assez Bien (average>12) | 21 (29%) | 10 (17%) | 12 (19%) | 7 (12%) | 16 (24 %) | 10 (15%) | 8 (11%) | 15 (21%) | 10 (16%) | 19 (24%) |
Distinction Bien (average>14) | 19 (26%) | 18 (31%) | 19 (31%) | 19 (32%) | 22 (33%) | 16 (25 %) | 21 (28%) | 18 (26%) | 16 (26%) | 23 (29%) |
Distinction Très Bien (average>16) | 22 (30%) | 21 (36 %) | 23 (37%) | 20 (34%) | 17 (25%) | 31 (48%) | 44 (59%) | 35 (50%) | 27 (44%) | 29 37%) |
Proportion of distinctions | 85% | 84% | 87% | 78% | 82% | 88% | 99% | 97% | 87% | 91% |
Proportion of Très Bien distinctions | 66% | 80% | 78% | 85% | 71% | 82,5% | 89% | 78% | 70% | 67
% |